近5年春考各专业本专科录取分数线

专业类别 2023 2022 2021 2020 2019
本科 专科 本科 专科 本科 专科 本科 专科 本科 专科
农林果蔬 538 150 533 150 545 150 535 150 545 150
畜牧养殖 579 150 569 150 582 150 600 150 584 150
土建 536 150 554 150 513 150 495 150 552 150
机械 534 150 537 150 479 150 511 150 522 150
机电一体化 532 150 556 150 473 150 514 150 534 150
电工电子 493 150 490 150 495 150 520 150 569 150
化工 572 150 567 150 557 150 557 150 557 150
服装 517 150 501 150 483 150 486 150 545 150
汽车 472 150 506 150 435 150 410 150 473 150
信息技术 528 150 543 150 475 150 499 150 524 150
医药 530 150 476 150 537 150 521 150 593 150
护理 563 150 572 150 561 150 577 150 590 150
财经 549 150 565 150 517 150 567 150 603 150
商贸 592 150 562 150 559 150 505 150 577 150
烹饪 514 150 474 150 460 150 477 150 448 150
旅游服务 591 150 553 150 537 150 518 150 572 150
学前教育 565 150 544 150 527 150 544 150 570 305
在线咨询报名>>>